Reserva del BID
| Deseo | Objeto | Ciudad | Sexo | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| que las personas que me quieren perjudicar se vayan lejos de mi a ser felices a otra parte | 02-Hacer | México DF | Femenino | 54 | 2004 |
| Tengo la esperanza de que los países latinoamericanos dejemos de ver a Europa y USA como modelos de desarrollo y valoremos más nuestros valores culturales | 08-Ciudad-País | Bogotá | Femenino | 29 | 2004 |
| No ser tratada de manera diferente por ser inmigrante latina en un país europeo, me gustaría algún día poder tener los mismos derechos que un ciudadano europeo. | 01-Ser | Bogotá | Femenino | 29 | 2004 |
| Trabajo que dignifique | 03-Tener | México DF | Femenino | 54 | 2004 |
| Estar viviendo con Luiso | 04-Estar | México DF | Femenino | 25 | 2004 |
| Terminar pronto mi tesis | 07-Trabajo-Estudio | México DF | Femenino | 25 | 2004 |
| Salud para mis papás | 06-Familia | México DF | Femenino | 25 | 2004 |
| dejar de fumar | 02-Hacer | México DF | Masculino | 22 | 2004 |
| ser exitoso en el mundo de las artes | 07-Trabajo-Estudio | México DF | Masculino | 22 | 2004 |
| pasar el examen de la ENAP | 07-Trabajo-Estudio | México DF | Masculino | 22 | 2004 |
| Escuchar el rugido del jaguar que hace no mucho me aterró en la selva virgen de Q. R. | 10-Otro | México DF | Femenino | 19 | 2004 |
| Hundir, permanentemente, los pies en la arena del caribe de mi infancia | 02-Hacer | México DF | Femenino | 19 | 2004 |
| Encontrar la respuesta a Neruda ¿de qué se ríe la sandía si...? | 03-Tener | México DF | Femenino | 19 | 2004 |
| Un mundo con humanidad y centrado espiritualmente | 09-Mundo | Santiago de Chile | Femenino | 35 | 2004 |
| Resguardo y cuidado de la Ecología | 09-Mundo | Santiago de Chile | Femenino | 35 | 2004 |
| Vivir en amor | 05-Amor | Santiago de Chile | Femenino | 35 | 2004 |
| Casarme con el amor de mi vida | 05-Amor | Femenino | 26 | 2004 | |
| Tener mucho éxito económico | 03-Tener | México DF | Femenino | 25 | 2004 |
| Casarme con el amor de mi vida | 05-Amor | Femenino | 26 | 2004 | |
| tener un buen trabajo, un buen pasar económico | 07-Trabajo-Estudio | Buenos Aires | Femenino | 24 | 2004 |
| Amor | 05-Amor | Femenino | 26 | 2004 | |
| estar enamorada y ser correspondida | 05-Amor | Buenos Aires | Femenino | 24 | 2004 |
| ser felíz haciendo siempre lo que me gusta | 01-Ser | Buenos Aires | Femenino | 24 | 2004 |
| Salud, dinero y amor para mí y todos los que quiero | 06-Familia | Femenino | 26 | 2004 | |
| Salud, dinero y amor para mí y todos los que quiero | 06-Familia | Femenino | 26 | 2004 | |
| Encontrar al amor de mi vida y ser inmensamente feliz | 05-Amor | México DF | Femenino | 25 | 2004 |
| Llegar a ser una gran artista | 01-Ser | México DF | Femenino | 25 | 2004 |
| Trabajo | 07-Trabajo-Estudio | Femenino | 26 | 2004 | |
| Familia | 06-Familia | Femenino | 26 | 2004 | |
| Ser la mejor en mi trabajo | 07-Trabajo-Estudio | Femenino | 26 | 2004 | |
| Ser la mejor en mi trabajo | 07-Trabajo-Estudio | Femenino | 26 | 2004 | |
| quiero sonreir | 02-Hacer | Masculino | 21 | 2004 | |
| quiero morirme siendo | 01-Ser | Masculino | 21 | 2004 | |
| quiero sentir gusto por algo | 03-Tener | Masculino | 21 | 2004 | |
| reconcilios personales | 06-Familia | México DF | Masculino | 28 | 2004 |
| menos guerras. | 09-Mundo | México DF | Masculino | 28 | 2004 |
| conocer nuevas fronteras | 09-Mundo | México DF | Masculino | 28 | 2004 |
| 09-Mundo | Masculino | 2004 | |||
| 07-Trabajo-Estudio | Masculino | 2004 | |||
| 04-Estar | Masculino | 2004 | |||
| Alegría | 03-Tener | Buenos Aires | Masculino | 40 | 2004 |
| Ser Luz | 01-Ser | Buenos Aires | Masculino | 40 | 2004 |
| Justicia | 09-Mundo | Buenos Aires | Masculino | 40 | 2004 |
| Que Bush pierda las elecciones | 09-Mundo | México DF | Femenino | 26 | 2004 |
| Siempre presente en mi futuro matrimonio | 05-Amor | Masculino | 35 | 2004 | |
| Tener la capacidad para mejorar mis finanzas | 03-Tener | Masculino | 35 | 2004 | |
| Que dios les siga regalando salud y unión | 06-Familia | Masculino | 35 | 2004 | |
| Encontrar mi camino profesional | 07-Trabajo-Estudio | México DF | Femenino | 26 | 2004 |
| Seguir felizmente casada | 05-Amor | México DF | Femenino | 26 | 2004 |
| Que dios les siga regalando salud y unión | 06-Familia | Masculino | 35 | 2004 |
